SONYの「Eマウント」αシリーズにα5000という新しい機種が発売されるようです。
2014年2月7日発売予定
SONY α5000 メーカーサイトへ
去年、念願だったNEX-5Rを購入しまして、未だにNEX-5Rを愛してやまない僕としましては、少しばかり気になるところです。そこで、NEX-5Rとα5000の比較表を作ってみました。購入を考えている方には多少は参考になるかもしれません。
Eマウントカメラ α5000とNEX-5Rの仕様比較
※仕様はメーカーサイトより引用しています。
カメラ | α5000 | NEX-5R | |
---|---|---|---|
一般仕様 | 型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | レンズ交換式デジタルカメラ |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | APS-C サイズ (23.2 x 15.4mm), “Exmor” APS HD CMOSセンサー | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、”Exmor”APS HD CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約2010万画素 | 約1610万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | |
静止画記録 | ?画像ファイル形式 | ?JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | ?JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
?記録画素数(縦横比3:2) | ?Lサイズ: 5456 x 3632(20M), Mサイズ: 3872 x 2576(10M), Sサイズ: 2736 x 1824(5.0M) |
Lサイズ: 4912 x 3264 (16M), Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M), Sサイズ: 2448 x 1624 (4M) |
|
記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 5456 x 3064(17M), Mサイズ: 3872 x 2176(8.4M), Sサイズ:2736 x 1536(4.2M) |
Lサイズ: 4912 x 2760 (14M), Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M), Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) |
|
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒、セピア (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階> | スタンダード、ビビット、ポートレイト、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定?) オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階> | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定?)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | sRGB、Adobe RGB | |
動画記録方式 | ファイル記録方式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | AVCHD / MP4 |
圧縮形式 | AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
MPEG-4 AVC (H.264) | |
音声記録方式 | HD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム /水中オート | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム |
フォーカス | 検出方式 | コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | “Exmor” APS HD CMOS センサー | “Exmor” APS HD CMOS センサー | |
測距点数 | 25点(コントラスト検出方式) | 99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | |
露出制御 | 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
露出制御モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出)、スイングパノラマ、シーンセレクション | iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±3.0EV (1/3EVステップ) | ±3.0EV (1/3EVステップ) | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | 半押し時AEロック(AEロックしない選択可) | |
液晶モニター | 形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 |
タッチパネル | – | ●(感圧方式) | |
ドット数 | 460800ドット | 921600ドット | |
明るさ調節機能 | 5段階の手動設定、屋外晴天モード | 5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示 なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (6.8x,13.6x) | ●MFアシスト (4.8x,9.6x) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
インターフェース | PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP) / マイクロUSB タイプB |
対応OS(USB) | Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Windows 8、Mac OS X (v10.6-v10.8) | Windows XP?*6?SP3 *64bit版は除きます。、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Mac OS X (v10.3-v10.8) | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K静止画出力 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | ||
電源 | 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
静止画撮影可能枚数/時間 | 約420枚 (CIPA規格準拠) | 約330枚 (CIPA規格準拠) | |
質量 | 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約269g(本体同梱バッテリーパック使用時) | 約276g |
質量(g)(本体のみ) | 約210g | 約218g | |
外形・寸法 | 外形寸法 | 109.6(幅)×62.8(高さ)×35.7(奥行き) mm | 約110.8(幅)x58.8(高さ) x 38.9 (奥行き)mm |
付属品 | 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル | フラッシュ、フラッシュ用ケース、リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル、CD-ROM |
キットレンズ | パワーズームレンズキット ILCE-5000L:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット ILCE-5000Y:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
ボディのみ NEX-5R:キットレンズなし パワーズームレンズキット NEX-5RL:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット NEX-5RY:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
α5000とNEX-5R個人的に気になる点など
α5000とNEX-5Rは細かく見ていくとそれなりに変わっていますが、大幅に変わっているわけではないようです。個人的に特に気になるポイントだけ赤くしてみました。
フラッシュが内蔵になった
NEX-5Rがフラッシュ外付けだったのに対して、α5000は内蔵タイプになっているようです。まあ、ぶっちゃけた話、NEX-5Rでフラッシュ使ったことはこれまで一度もありません。
暗所でもそれなりに明るく撮れるし、個人的な撮影用途としては、真っ暗な場所で撮影することもほとんどないので必要性を感じませんでした。フラッシュが内蔵されていてればそれなりに使うかもしれませんが。
カメラ有効画素数が増加
約1610万画素から約2010万画素に増加しています。さらに写真密度が上がって美しい写真が残せるようになっているようです。これからのカメラは保存にかかるデータ量がどんどん半端ない方向に向かってます。
タッチパネルはなくなった
NEX-5Rにはタッチパネルがついていますが、個人的な使用用途的としてはそれほど使っていません。
タッチパネルで使用するには、画面が少しばかり小さいし、何より静電式ではなく感圧式なので操作性があまり良くないです。結局のところ、物理ボタンやつまみなどを使って操作したほうが早いのです。
HDMI端子がタイプD、4K静止画出力対応になった
NEX-5Rからテレビ出力用にタイプCのHDMIケーブルを持っているんですけど、これは使えなくなるようです。α5000はmicro HDMIと呼ばれるタイプDという小型タイプの端子になります。
4Kテレビも今のところ購入予定もないので、このあたりは現状ではそれほど魅力的ではないです。
NFC対応になった
NFCとは「Near Field Communication」の略で近距離通信の新しい規格です。NFC対応機器と近距離通信でデータのやり取りが可能になります。
NFC対応のスマートフォンへ撮影した写真をその場で転送、といった使い方ができるようになると思われます。NEX-5RにはWi-Fiダイレクトという転送方法もあるので、個人的には似たようなものなんじゃないかな、という認識です。NFCは使ったことがないので詳しくはわかりません。
今のところそれほど対応機器も少ないと思います。転送速度が速いなら今後は必要になってくる機能かもしれません。
静止画撮影枚数が420枚に増加した
バッテリーパックの仕様は変わっていないようなので、カメラ自体の省エネに成功した?ということなのでしょうか。いずれにしてもバッテリの持ちが増えることは大歓迎です。
ボディのみ、の発売はなし
パワーズームレンズキットが標準みたいです。僕みたいなカメラド素人にはボディだけ販売されても困惑するだけなので、これで良いと思います。
ただ、レンズの仕様は変わっていないので、すでにNEX5-RやNEX-5Tあたりを持っている方や、Eマウントのレンズをいくつか所有している方にはボディのみで安く売って欲しいところだと思います。
α5000についてまとめ
NEX-5Rを持っている僕としましてはそれほど必要性を感じないです。
ただ、いま現在コンパクトデジカメを持っていて、今後このクラスの小型の一眼の購入を考えている方ならばα5000はかなりの有力候補だと思います。NEX-5Rの後継であるNEX-5Tよりもソニーストアでの販売価格は安いです。発売後にAmazonあたりで見てみれば、もう少し安く手に入れることもできると思います。
逆にいえば今がNEX-5Rの買い時かもしれません。今のアマゾン販売価格は僕が買った去年よりもなんと1万円も安くなっています。なんだか悔しいような…。
YouTube撮影でα5000かnex5rを買おうか悩んでいましたが、
凄く参考になりました!
ありがとうございます